What is minimum wage at ACE?
Table of Contents
What is minimum wage at ACE?
Ace Hardware Store Jobs by Hourly Rate
Job Title | Range | Average |
---|---|---|
Job Title:Sales Associate | Range:$9 – $16 | Average:$11 |
Cashier | Range:$8 – $14 | Average:$10 |
Retail Sales Associate | Range:$9 – $15 | Average:$11 |
Retail Store Assistant Manager | Range:$10 – $19 | Average:$14 |
How much does Duffy’s pay an hour?
Duffy’s Sports Grill Salaries
Job Title | Salary |
---|---|
Hostess salaries – 9 salaries reported | $10/hr |
Line Cook/Prep Cook salaries – 8 salaries reported | $13/hr |
Server salaries – 8 salaries reported | $6/hr |
Host salaries – 3 salaries reported | $9/hr |
How much do Krogers pay an hour?
The Kroger Company Jobs by Hourly Rate
Job Title | Range | Average |
---|---|---|
Job Title:Cashier | Range:$8 – $14 | Average:$10 |
Pharmacy Technician | Range:$10 – $17 | Average:$13 |
Deli Clerk | Range:$9 – $14 | Average:$11 |
Produce Clerk (Grocery) | Range:$9 – $15 | Average:$11 |
How much does Kate Spade pay per hour?
Kate Spade New York Salaries
Job Title | Salary |
---|---|
Part-Time Sales Associate salaries – 45 salaries reported | $12/hr |
Sales Associate salaries – 30 salaries reported | $13/hr |
Assistant Manager salaries – 29 salaries reported | $24/hr |
Senior Muse salaries – 26 salaries reported | $19/hr |
How much do Duffy’s servers make?
Average DUFFY’S SPORTS GRILL Server hourly pay in the United States is approximately $14.89, which is 18% above the national average.
How much does a host at Duffys make?
The typical Duffy’s Sports Grill Hostess salary is $10 per hour. Hostess salaries at Duffy’s Sports Grill can range from $5 – $15 per hour.
How much does Coach pay an hour?
Coach, Inc. Jobs by Hourly Rate
Job Title | Range | Average |
---|---|---|
Retail Sales Associate | Range:$10 – $19 | Average:$13 |
Retail Store Assistant Manager | Range:$12 – $26 | Average:$18 |
Senior Sales Associate | Range:$14 – $24 (Estimated *) | Average:$18 |
Cashier | Range:$9 – $14 (Estimated *) | Average:$11 |
What does Michael Kors pay?
The average estimated annual salary, including base and bonus, at Michael Kors is $130,871, or $62 per hour, while the estimated median salary is $122,276, or $58 per hour.